Dedal-541
Anwendungen
• Nachtjagd
• Suche / Rettung
• Nacht Foto / Video Aufnahme
Merkmale
• Erhält alle Eigenschaften des Tageslichtgerätes
• Erfürdert keine Re-Auf Null Einstellung
• Passt an alle Tageslichtgeräte mit Objektiv innerer Gewinde
50mm
• Mpasst mittles Adapter an alle Tageslichtgeräte mit einem
Objektiv-Durchmesser ab 32mm bis zum 80mm
• Hoch qualitatives Bild auf dem ganzen Bildschirm
• Hochqualitative lichtstarke Nachtoptik
• Mit Schutz gegen Erhöhung des allgemeinen Beleuchtungsniveaus
• Eingebaute, starke (75mW), regulierbare und sichere
IR-Beleuchtung
• Möglichkeit der hochqualitativen Foto- und Video-Aufnahmen
• Montagemöglichkeit auf Tageslichtgeräte aller Art
• Wassergeschützte Ausführung
• Geringer Energieverbrauch
• Leichtes Gewicht
| Dedal-541 | Dedal-542 | Dedal-543 |
Magnification, х | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Field of view, degree | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
Objective | 78mm-G2-F/1.5,Т/1.6 | 78mm-HC-F/1.5, Т/1.6 | 78mm-G3-F/1.5,Т/1.6 |
Objective focusing, m | 10 – ∞ | ||
Daytime riflescope (or monocular) magnification | 1-20x | ||
Recommended | 3-12x | ||
Built- in IR illuminator (805 nm), mW | max. 75 (2 models) | ||
Weight, kg | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
Type (Gen.) | II+ | II+,III,XR-5 | III |
Power source – battery type CR123A |
| 1 бр. | 1 бр. |
Power supply, V | 3 | 3 | 3 |
Battery life, h | min. 60 | min. 60 | min. 60 |
Overall dimensions, mm | 202×62x80 | 202×62x80 | 202×62x80 |
Photocathode sensitivity (µA/Lm) | 450—1800 | ||
Resolution (lp/mm) | 43—75 | ||
Operation temperature range | −40 °C to +50 °C |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}